Результаты олимпиады по физике для 10 классов (15.02.2019)

Уровень сложности: 10 классы
Всего вопросов: 5

100% правильных ответов - ДИПЛОМ 1 степени
80% правильных ответов - ДИПЛОМ 2 степени
60% правильных ответов - ДИПЛОМ 3 степени
все остальные результаты - СЕРТИФИКАТ об участии

Фамилия Имя Отчество Город Школа Класс Верно,
%
Скачать
диплом
Абросимова Марина Николаевна Санкт-Петербург 533 10 100 Диплом 1 степени
Евтюхов Дмитрий Вадимович Санкт-Петербург 533 10 100 Диплом 1 степени
Монакова Ирина Викторовна Санкт-Петербург 533 10 100 Диплом 1 степени
Алиева Арина Викторовна Великий Новгород 24 10 80 Диплом 2 степени
Афанасьев Даниил Максимович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Барсуков Павел Игоревич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Белковский Максим Игоревич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Берглезов Леонид Максимович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Бобров Олег Маркович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Бойцова Наталья Андреевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Большакова Дарья Алексеевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Буланов Арсений Владимирович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Гониченко Николай Иванович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Жевлаков Пётр Васильевич Санкт-Петербург 253 10 80 Диплом 2 степени
Кадырова Камилла Дамировна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Клим Ярослав Олегович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Комин Кирилл Алексеевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Кононов Андрей Александрович Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Косарев Ярослав Максимович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Марченко Любовь Васильевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Мельникова Мария Александровна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Моисеев Никита Андреевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Павленко Даниил Павлович Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Пеева Софья Павловна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Савельев Александр Олегович Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Сандалова Маргарита Владимировна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Сорин Михаил Игоревич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Соснило Михаил Александрович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Фам Куанг Туан Санкт-Петербург 334 10 80 Диплом 2 степени
Федорова Ирина Сергеевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Шпис Петр Сергеевич Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Яковлев Владимир Романович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Яцницкий Леонид Вячеславович Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Симкина Анна Александровна Санкт-Петербург 344 10 60 Диплом 3 степени
Левцов Даниил Алексеевич Санкт-Петербург 533 10 40 Сертификат
Мацканюк Евгения Павловна Санкт-Петербург 533 10 20 Сертификат