Результаты олимпиады по физике для 10 классов (24.10.2016)

Уровень сложности: 10 классы
Всего вопросов: 5

100% правильных ответов - ДИПЛОМ 1 степени
80% правильных ответов - ДИПЛОМ 2 степени
60% правильных ответов - ДИПЛОМ 3 степени
все остальные результаты - СЕРТИФИКАТ об участии

Фамилия Имя Отчество Город Школа Класс Верно,
%
Скачать
диплом
Ан Екатерина Дмитриевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Артеменко Даниил Константинович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Баринова Алина Дмитриевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Бердников Вячеслав Александрович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Бочарникова Маргарита Алексеевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Витченко Артемий Кириллович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Воронин Кирилл Вадимович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Григорьева Анна Алексеевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Гурин Евгений Иванович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Данилова Александра Сергеевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Демаков Ярослав Александрович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Иванов Максим Павлович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Калинин Артём Павлович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Климантов Даниил Сергеевич Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Колотов Максим Алексеевич Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Крылов Константин Михайлович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Лифантьев Александр Валерьевич Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Нестерова Дарья Дмитриевна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Пахомов Сильвестр Игоревич Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Полищук Маргарита Петровна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Поляков Сергей Константинович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Романов Илья Александрович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Сакун Иван Антонович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Смирнов Егор Владимирович Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Шкирман Ксения Игоревна Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Школьник Александр Андреевич Санкт-Петербург 344 10 100 Диплом 1 степени
Авдонюшкин Дмитрий Викторович Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Алексеев Артём Сергеевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Баранецкий Роман Дмитриевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Ли Владимир Алексеевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Лукина Екатерина Андреевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Нарядчикова Екатерина Михайловна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Пестов Дмитрий Юрьевич Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Степанов Иван Павлович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Теплов Михаил Михайлович Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Тихомирова Анастасия Алексеевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Цион Анастасия Алексеевна Санкт-Петербург 344 10 80 Диплом 2 степени
Цителова Анастасия Дмитриевна Санкт-Петербург 533 10 80 Диплом 2 степени
Гороховская Анастасия Геннадьевна Мценский район Спасско-Лутовиновская СОШ 10 60 Диплом 3 степени
Жеребецкий Александр Владимирович Санкт-Петербург 344 10 60 Диплом 3 степени
Карташов Артём Владимирович Сельцо 3 10 60 Диплом 3 степени
Михина Алина Сергеевна Мценский район Спасско-Лутовиновская СОШ 10 60 Диплом 3 степени
Печникова Александра Александровна Санкт-Петербург 344 10 60 Диплом 3 степени
Самарина Ксения Сергеевна Мценский район Спасско-Лутовиновская СОШ 10 60 Диплом 3 степени
Смирнов Сергей Юрьевич Санкт-Петербург 344 10 60 Диплом 3 степени
Ефремова Ксения Игоревна Санкт-Петербург 344 10 40 Сертификат
Корнилова Вероника Андреевна Санкт-Петербург 344 10 40 Сертификат
Логинов Алексей Александрович Санкт-Петербург 344 10 40 Сертификат
Соловьев Денис Владиславович Санкт-Петербург 344 10 40 Сертификат
Иванов Михаил Дмитриевич Санкт-Петербург 30 10 N Сертификат