Дорогие друзья!
Приглашаем ПОБЕДИТЕЛЕЙ очных туров олимпиады на игру БОУЛИНГ с 15.00-16.00 в ТРЦ «ИЮНЬ» 19 мая 2023 г. Встречаемся в боулинг холле на 4 этаже в 14.45.
Дипломы победителей и призеров, а также сертификаты участников очных туров можно будет распечатать самостоятельно.
Всем СПАСИБО за участие! До новых встреч!!!
ПОБЕДИТЕЛИ ОЧНЫХ ТУРОВ ОЛИМПИАДЫ «НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ» - 2023
Математика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Никитенко | Глеб | 1 | 344 | Победитель |
2 | Александров | Максим | 2 | Муринский ЦО №4 | Победитель |
3 | Березин | Артур | 2 | 344 | Победитель |
4 | Зарубин | Давид | 2 | 346 | Победитель |
5 | Зюзин | Тимур | 2 | 344 | Победитель |
6 | Иванов | Михаил | 2 | 344 | Победитель |
7 | Королева | Мария | 2 | 437 | Победитель |
8 | Корсаков | Александр | 2 | 52 | Победитель |
9 | Кропотов | Дмитрий | 2 | 344 | Победитель |
10 | Мартынова | Вера | 2 | 98 | Победитель |
11 | Корженевская | Елизавета | 3 | 344 | Победитель |
12 | Рымонин | Владислав | 3 | 230 | Победитель |
13 | Фёдоров | Константин | 3 | 346 | Победитель |
14 | Карманов | Максим | 3 | 524 | Победитель |
15 | Овчаров | Захар | 3 | 572 | Победитель |
16 | Вахменин | Михаил | 3 | 777 | Победитель |
17 | Буинцев | Артём | 4 | 150 | Победитель |
18 | Салкуцан | Ольга | 5 | 707 | Победитель |
19 | Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
20 | Тимофеева | Арина | 7 | Газпром | Победитель |
21 | Маслова | Кира | 8 | 337 | Победитель |
22 | Жирнов | Николай | 10 | 344 | Победитель |
23 | Лукьян | Георгий | 10 | 344 | Победитель |
24 | Серпинский | Андрей | 10 | 344 | Победитель |
---
Физика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Бражкин | Лев | 5 | 340 | Победитель |
2 | Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
3 | Шипилин | Николай | 7 | 533 | Победитель |
4 | Гусев | Максим | 8 | 533 | Победитель |
5 | Одегов | Михаил | 8 | 533 | Победитель |
6 | Куранов | Константин | 9 | 344 | Победитель |
7 | Балашев | Владислав | 9 | 344 | Победитель |
8 | Крутицкий | Михаил | 9 | 344 | Победитель |
9 | Самойлов | Михаил | 10 | 344 | Победитель |
10 | Шевченко | Илья | 10 | 344 | Победитель |
---
Информатика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Овчаров | Захар | 3 | 572 | Победитель |
2 | Гусев | Артем | 5 | 641 | Победитель |
3 | Иванов | Андрей | 5 | 344 | Победитель |
4 | Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
5 | Жирнов | Николай | 10 | 344 | Победитель |