Дорогие друзья!
Приглашаем ПОБЕДИТЕЛЕЙ очных туров олимпиады на игру БОУЛИНГ с 15.00-16.00 в ТРЦ «ИЮНЬ» 21 мая 2024 г. Встречаемся в боулинг холле на 4 этаже в 14.45.
(Список победителей смотрите ниже).
Всем СПАСИБО за участие! До новых встреч!!!
ПОБЕДИТЕЛИ ОЧНЫХ ТУРОВ ОЛИМПИАДЫ «НЕВСКИЙ ИНТЕГРАЛ» - 2024
Математика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Дьячков | Георгий | 1 | 717 | Победитель |
2 | Боков | Иван | 2 | 344 | Победитель |
3 | Грибоедов | Герман | 2 | 344 | Победитель |
4 | Иванов | Владимир | 2 | 344 | Победитель |
5 | Жиляков | Игорь | 3 | 344 | Победитель |
6 | Зюзин | Тимур | 3 | 344 | Победитель |
7 | Королёва | Мария | 3 | 437 | Победитель |
8 | Пак | Илья | 3 | 344 | Победитель |
9 | Дундуков | Максим | 4 | 777 | Победитель |
10 | Зудинова | Оксана | 5 | 344 | Победитель |
11 | Кугинский | Александр | 5 | 577 | Победитель |
12 | Мелехин | Матвей | 6 | 690 | Победитель |
13 | Михайлов | Матвей | 6 | 344 | Победитель |
14 | Денисенко | Гордей | 7 | 512 | Победитель |
15 | Серпинская | Полина | 9 | 344 | Победитель |
---
Физика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Александрова | София | 6 | 533 | Победитель |
2 | Савинов | Всеволод | 6 | 533 | Победитель |
3 | Поляков | Пётр | 7 | 344 | Победитель |
4 | Дементьев | Егор | 9 | 344 | Победитель |
5 | Сложеникин | Владислав | 9 | 344 | Победитель |
6 | Шулёва | Маргарита | 9 | 344 | Победитель |
7 | Губадлы | Огтай | 10 | 344 | Победитель |
8 | Светлов | Алексей | 10 | 344 | Победитель |
---
Информатика
N | Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
1 | Зюзин | Тимур | 3 | 344 | Победитель |
2 | Владимирова | Анна | 4 | 344 | Победитель |
3 | Дундуков | Максим | 4 | 777 | Победитель |
4 | Кухарь | Татьяна | 4 | 344 | Победитель |
5 | Кухарь | Евгений | 7 | 344 | Победитель |
6 | Евдокимов | Сергей | 10 | 540 | Победитель |