Математика
Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
Баруткин | Роман | 1 | 344 | Победитель |
Далидович | Давид | 1 | 497 | Призёр |
Краснов | Владимир | 1 | 777 | П/О |
Федосов | Михаил | 1 | 344 | П/О |
Саваитов | Дмитрий | 1 | 344 | П/О |
Суханов | Фёдор | 1 | 344 | П/О |
Антипов | Иван | 1 | 344 | Участник |
Карманов | Кирилл | 1 | 20 | Участник |
Ибрагимова | Алина | 1 | 777 | Участник |
Летенков | Иван | 1 | 777 | Участник |
Ерёмина | Аделина | 1 | 20 | Участник |
Кошурникова | Ульяна | 1 | 334 | Участник |
Мальцева | Валерия | 1 | 690 | Участник |
Чен | Алиса | 1 | 690 | Участник |
Якимов | Леон | 1 | 777 | Участник |
Галанина | Арина | 1 | 344 | Участник |
Деньгов | Никита | 1 | 777 | Участник |
Кочмар | Милана | 1 | 344 | Участник |
Лебедева | Мария | 1 | 651 | Участник |
Мамедов | Камиль | 1 | 690 | Участник |
Михайличенко | Захар | 1 | 777 | Участник |
Тычкина | Алиса | 1 | 344 | Участник |
Фролов | Павел | 1 | 560 | Участник |
Богданова | Нина | 1 | 344 | Участник |
Какунец | Дмитрий | 1 | 489 | Участник |
Калинин | Иван | 1 | 344 | Участник |
Кузнецова | Алиса | 1 | 777 | Участник |
Куприянов | Алексей | 1 | 717 | Участник |
Лобов | Павел | 1 | 344 | Участник |
Паюсов | Денис | 1 | 344 | Участник |
Паюсов | Денис | 1 | 344 | Участник |
Соболев | Алексей | 1 | 20 | Участник |
Спирлиева | Стефания | 1 | 777 | Участник |
Степанов | Михаил | 1 | 717 | Участник |
Суранов | Георгий | 1 | 717 | Участник |
Арешко | Варвара | 1 | 690 | Участник |
Бузько | Ксения | 1 | 497 | Участник |
Венцель | Дарья | 1 | 20 | Участник |
Винокурова | Полина | 1 | 717 | Участник |
Гринен | Максим | 1 | 20 | Участник |
Долгодоров | Леонид | 1 | Участник | |
Ермакова | Виктория | 1 | 20 | Участник |
Захарова | Арина | 1 | Участник | |
Игнатьева | Анастасия | 1 | 717 | Участник |
Коржов | Лев | 1 | 20 | Участник |
Нефёдов | Даниил | 1 | 20 | Участник |
Нефёдова | Валерия | 1 | 20 | Участник |
Рогов | Вячеслав | 1 | 717 | Участник |
Самуйлов | Фёдор | 1 | 20 | Участник |
Симошенков | Михаил | 1 | 717 | Участник |
Цветкова | Мила | 1 | 777 | Участник |
Михайловская | Вероника | 2 | 20 | Призёр |
Сысоев | Антон | 2 | 644 | Призёр |
Николаев | Герман | 2 | 23 | Призёр |
Борщова | София | 2 | 344 | П/О |
Семиноженко | Роман | 2 | 639 | П/О |
Дьячков | Георгий | 2 | 717 | Участник |
Гузарев | Алексей | 2 | 337 | Участник |
Конторичев | Александр | 2 | 344 | Участник |
Коратаевский | Матвей | 2 | 337 | Участник |
Михайлова | Мария | 2 | 344 | Участник |
Смирнова | Анастасия | 2 | 20 | Участник |
Грязев | Мирон | 2 | 337 | Участник |
Катаева | Надежда | 2 | 639 | Участник |
Смирнова | Виктория | 2 | 20 | Участник |
Широких | Светлана | 2 | 528 | Участник |
Шкляр | Елизавета | 2 | 20 | Участник |
Самойлова | Варвара | 2 | 344 | Участник |
Апресян | Вероника | 2 | 20 | Участник |
Кашников | Тихон | 2 | 344 | Участник |
Бойко | Мирон | 2 | 13 | Участник |
Нечаев | Пётр | 2 | 419 | Участник |
Васильев | Илья | 2 | 345 | Участник |
Гуров | Егор | 2 | 369 | Участник |
Кононученко | Софья | 2 | 337 | Участник |
Яковлева | Злата | 2 | 777 | Участник |
Птушкин | Владислав | 2 | 337 | Участник |
Грибоедов | Герман | 3 | 344 | Победитель |
Шестаков | Михаил | 3 | «Учусь легко!» | Победитель |
Иванов | Владимир | 3 | 344 | Призёр |
Поляев | Руслан | 3 | 625 | Призёр |
Крутиков | Александр | 3 | 344 | Призёр |
Лисицкая | Кира | 3 | 334 | Призёр |
Журавлев | Алексей | 3 | 574 | П/О |
Ксензов | Дмитрий | 3 | 26 | П/О |
Никитенко | Глеб | 3 | 344 | П/О |
Романова | Дарья | 3 | 344 | П/О |
Вилков | Ярослав | 3 | 365 | Участник |
Семёнов | Александр | 3 | 323 | Участник |
Боков | Иван | 3 | 344 | Участник |
Иванов | Тимофей | 3 | 344 | Участник |
Лаздан | Андрей | 3 | 625 | Участник |
Ракитина | Вера | 3 | 593 | Участник |
Попова | Полина | 3 | 344 | Участник |
Горбачевский | Владислав | 3 | 334 | Участник |
Галанин | Михаил | 3 | 344 | Участник |
Ишханов | Арон | 3 | 344 | Участник |
Хлупина | София | 3 | 323 | Участник |
Лотоцкий | Артём | 3 | 593 | Участник |
Антипов | Николай | 3 | 344 | Участник |
Холопов | Роман | 3 | 343 | Участник |
Шамеко | Анастасия | 3 | 344 | Участник |
Иванов | Михаил | 4 | 344 | Победитель |
Матвеенко | Максим | 4 | 362 | Победитель |
Соболев | Семён | 4 | Кудровский ЦО №1 | Победитель |
Ященко | Лев | 4 | 593 | Победитель |
Гиляров | Леонид | 4 | 574 | Победитель |
Мартынова | Вера | 4 | 98 | Победитель |
Ярмоленко | Пётр | 4 | 344 | Победитель |
Львов | Пётр | 4 | 20 | Призёр |
Усков | Фёдор | 4 | 777 | Призёр |
Боговой | Иван | 4 | 593 | Призёр |
Зарубин | Давид | 4 | 346 | Призёр |
Батуев | Ярослав | 4 | СО | Призёр |
Кашников | Филат | 4 | 344 | Призёр |
Кропотов | Дмитрий | 4 | 344 | П/О |
Ахметов | Данияр | 4 | 593 | П/О |
Жиляков | Игорь | 4 | 344 | Участник |
Малыгин | Дмитрий | 4 | 13 | Участник |
Поляков | Роман | 4 | 344 | Участник |
Березина | Ксения | 4 | 690 | Участник |
Горкалов | Юрий | 4 | 344 | Участник |
Зацепин | Леонид | 4 | 14 | Участник |
Королева | Мария | 4 | 437 | Участник |
Румянцев | Иван | 4 | 457 | Участник |
Хлусов | Ярослав | 4 | 344 | Участник |
Исаков | Алексей | 4 | 593 | Участник |
Брагарь | Роман | 4 | 13 | Участник |
Купцов | Семён | 4 | 651 | Участник |
Гуров | Артём | 4 | 369 | Участник |
Бураков | Денис | 4 | 344 | Участник |
Васильева | Лиана | 4 | 345 | Участник |
Зюзина | Евгения | 5 | 344 | Победитель |
Овчаров | Захар | 5 | 344 | Победитель |
Фомин | Михаил | 5 | 344 | Победитель |
Антонов | Максим | 5 | 344 | Призёр |
Кухарь | Татьяна | 5 | 344 | Призёр |
Терещенко | Сергей | 5 | 339 | Призёр |
Якубович | Максим | 5 | 344 | Призёр |
Бутина | Мария | 5 | 344 | П/О |
Вологжанина | Виктория | 5 | 344 | П/О |
Захаров | Артем | 5 | 344 | П/О |
Бартенева | Пелагея | 5 | 344 | Участник |
Захаров | Сергей | 5 | 344 | Участник |
Образцов | Георгий | 5 | 344 | Участник |
Федоров | Константин | 5 | 625 | Участник |
Цой | Алина | 5 | 344 | Участник |
Евдокимов | Илья | 5 | 344 | Участник |
Колокольникова | Екатерина | 5 | 344 | Участник |
Мамонова | Елизавета | 5 | 64 | Участник |
Мелехин | Маркелл | 5 | 690 | Участник |
Терещенко | Степан | 5 | 344 | Участник |
Карташева | Алёна | 5 | 64 | Участник |
Степаненко | Матвей | 5 | 64 | Участник |
Зудинова | Оксана | 6 | 344 | П/О |
Калинин | Андрей | 6 | 344 | Участник |
Мелехин | Матвей | 7 | 690 | Победитель |
Нижник | Суфия | 7 | 344 | Участник |
Саваитова | Алина | 7 | 344 | Участник |
Михайлов | Матвей | 7 | 344 | Участник |
Кухарь | Евгений | 8 | 344 | Победитель |
Антонова | Ангелина | 8 | 344 | П/О |
Лобов | Георгий | 8 | 344 | П/О |
Честнов | Алексей | 8 | 344 | П/О |
Боженко | Федор | 8 | 344 | Участник |
Чернышев | Матвей | 8 | 344 | Участник |
Ремизов | Николай | 8 | 344 | Участник |
Бикметов | Дамир | 8 | 344 | Участник |
Виноградова | Екатерина | 8 | 344 | Участник |
Ульянов | Владимир | 8 | 344 | Участник |
Серпинская | Полина | 10 | 344 | П/О |
Маслова | Кира | 10 | 337 | Участник |
---
Физика
Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
Фомин | Михаил | 5 | 344 | Призёр |
Овчаров | Захар | 5 | 344 | Участник |
Громова | Маргарита | 6 | 344 | П/О |
Кучинский | Александр | 6 | 577 | П/О |
Старостина | Дарья | 6 | 344 | П/О |
Титов | Максим | 7 | 533 | Победитель |
Ермаков | Тимофей | 7 | 533 | Призёр |
Колесников | Василий | 7 | 533 | Призёр |
Тилинин | Владислав | 7 | 533 | Призёр |
Порецкая | Дарья | 7 | 533 | П/О |
Фрейнд | Михаил | 7 | 344 | П/О |
Максимова | София | 7 | 533 | Участник |
Лавренов | Александр | 7 | 777 | Участник |
Мелехин | Матвей | 7 | 690 | Участник |
Саваитова | Алина | 7 | 344 | Участник |
Михайлов | Матвей | 7 | 344 | Участник |
Алёшин | Ян | 7 | 344 | Участник |
Заикина | Дарья | 7 | 344 | Участник |
Булинин | Илья | 7 | 344 | Участник |
Глыбина | Анастасия | 7 | 344 | Участник |
Иванов | Андрей | 7 | 344 | Участник |
Разумова | Александра | 7 | 344 | Участник |
Харламова | Полина | 7 | 20 | Участник |
Яковлева | Наталия | 7 | 20 | Участник |
Кухарь | Евгений | 8 | 344 | Победитель |
Рыжков | Александр | 8 | 344 | Призёр |
Честнов | Алексей | 8 | 344 | Призёр |
Шаталов | Никита | 8 | 344 | П/О |
Виноградова | Екатерина | 8 | 344 | П/О |
Ульянов | Владимир | 8 | 344 | Участник |
Усков | Матвей | 8 | 777 | Участник |
Захаров | Яков | 8 | 280 | Участник |
Симкина | Марина | 8 | 344 | Участник |
Муринов | Матвей | 8 | 344 | Участник |
Поздеев | Иван | 8 | 344 | Участник |
Чернышев | Матвей | 8 | 344 | Участник |
Антонова | Ангелина | 8 | 344 | Участник |
Ронжина | Виктория | 8 | 344 | Участник |
Паутов | Алексей | 9 | 344 | Призёр |
Куканов | Егор | 9 | 344 | П/О |
Екимов | Родион | 9 | 344 | Участник |
Дементьев | Егор | 10 | 344 | Победитель |
Глухачев | Роман | 10 | 344 | Призёр |
Шулева | Маргарита | 10 | 344 | П/О |
Шишкова | Евдокия | 10 | 344 | П/О |
Локтионов | Максим | 10 | 344 | Участник |
Луговой | Егор | 10 | 344 | Участник |
Серова | Александра | 10 | 344 | Участник |
Хамзехи Хосраг | Мартин | 10 | 344 | Участник |
Назембло | Иван | 10 | 344 | Участник |
Серпинская | Полина | 10 | 344 | Участник |
Левашова | Елизавета | 10 | 344 | Участник |
Соболев | Никита | 10 | 344 | Участник |
Толочко | Никита | 10 | 344 | Участник |
Кошина | Варвара | 10 | 344 | Участник |
Рыжов | Павел | 10 | 344 | Участник |
Соколенко | Дарья | 10 | 344 | Участник |
Якимов | Ярослав | 10 | 344 | Участник |
Чистяков | Максим | 10 | 344 | Участник |
---
Информатика
Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
Галанин | Михаил | 3 | 344 | Участник |
Матвеенко | Максим | 4 | 362 | Призёр |
Горкалов | Юрий | 4 | 344 | П/О |
Образцов | Егор | 4 | 619 | П/О |
Бураков | Денис | 4 | 344 | Участник |
Климшин | Александр | 4 | 328 | Участник |
Калистратов | Ярослав | 5 | 344 | Призёр |
Кухарь | Татьяна | 5 | 344 | Призёр |
Овчаров | Захар | 5 | 344 | Призёр |
Цой | Алина | 5 | 344 | Призёр |
Фомин | Михаил | 5 | 344 | П/О |
Владимирова | Анна | 5 | 344 | Участник |
Терещенко | Сергей | 5 | 339 | Участник |
Мелехин | Маркелл | 5 | 690 | Участник |
Булинин | Илья | 7 | 344 | Призёр |
Мелехин | Матвей | 7 | 690 | Призёр |
Михайлов | Матвей | 7 | 344 | Участник |
Кухарь | Евгений | 8 | 344 | П/О |
Честнов | Алексей | 8 | 344 | Участник |