Математика
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Никитенко | Глеб | 1 | 344 | Победитель |
| Беляева | Анна | 1 | 498 | Призёр |
| Боков | Иван | 1 | 344 | Призёр |
| Грибоедов | Герман | 1 | 344 | Призёр |
| Крутяков | Александр | 1 | 344 | Призёр |
| Ли | Анна | 1 | 106 | Призёр |
| Лисицкая | Кира | 1 | 334 | Призёр |
| Попов | Валентин | 1 | 344 | Призёр |
| Александров | Максим | 2 | Муринский ЦО №4 | Победитель |
| Березин | Артур | 2 | 344 | Победитель |
| Зарубин | Давид | 2 | 346 | Победитель |
| Зюзин | Тимур | 2 | 344 | Победитель |
| Иванов | Михаил | 2 | 344 | Победитель |
| Королева | Мария | 2 | 437 | Победитель |
| Корсаков | Александр | 2 | 52 | Победитель |
| Кропотов | Дмитрий | 2 | 344 | Победитель |
| Мартынова | Вера | 2 | 98 | Победитель |
| Горкалов | Юрий | 2 | 344 | Призёр |
| Дретова | Вероника | 2 | 334 | Призёр |
| Жиляков | Игорь | 2 | 344 | Призёр |
| Заикина | Полина | 2 | 344 | Призёр |
| Зеленкова | Елизавета | 2 | 362 | Призёр |
| Коваленко | Егор | 2 | 13 | Призёр |
| Малыгин | Дмитрий | 2 | 13 | Призёр |
| Поляков | Роман | 2 | 344 | Призёр |
| Уткин | Михаил | 2 | 528 | Призёр |
| Шмаль | Александр | 2 | 344 | Призёр |
| Щекотихин | Кирилл | 2 | 334 | Призёр |
| Ярмоленко | Пётр | 2 | 14 | Призёр |
| Вахменин | Михаил | 3 | 777 | Победитель |
| Карамнов | Максим | 3 | 524 | Победитель |
| Корженевская | Елизавета | 3 | 344 | Победитель |
| Овчаров | Захар | 3 | 572 | Победитель |
| Рымонин | Владислав | 3 | 230 | Победитель |
| Фёдоров | Константин | 3 | 346 | Победитель |
| Беликов | Семён | 3 | 344 | Призёр |
| Владимирова | Анна | 3 | 344 | Призёр |
| Дмитриев | Дмитрий | 3 | 777 | Призёр |
| Каджаева | Алина | 3 | 337 | Призёр |
| Кухарь | Татьяна | 3 | 344 | Призёр |
| Москвин | Егор | 3 | 298 | Призёр |
| Нуйя | Мартин | 3 | 106 | Призёр |
| Степаненко | Матвей | 3 | 64 | Призёр |
| Буинцев | Артём | 4 | 150 | Победитель |
| Васильев | Антон | 4 | 334 | Призёр |
| Жирнов | Алексей | 4 | 350 | Призёр |
| Зудинова | Оксана | 4 | 344 | Призёр |
| Калинин | Андрей | 4 | 344 | Призёр |
| Колесник | Иван | 4 | 344 | Призёр |
| Кутдусова | Елизавета | 4 | 300 | Призёр |
| Малахеев | Владимир | 4 | 604 | Призёр |
| Надежкин | Андрей | 4 | 667 | Призёр |
| Середин | Григорий | 4 | 362 | Призёр |
| Ярмоленко | Анна | 4 | 14 | Призёр |
| Салкуцан | Ольга | 5 | 707 | Победитель |
| Бражкин | Лев | 5 | 340 | Призёр |
| Мусаев | Тимур | 5 | 707 | Призёр |
| Рассадина | Татьяна | 5 | 344 | Призёр |
| Саваитова | Алина | 5 | 344 | Призёр |
| Стрижков | Данил | 5 | 292 | Призёр |
| Суханов | Игорь | 5 | 344 | Призёр |
| Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
| Катков | Мирослав | 6 | 344 | Призёр |
| Матвеев | Александр | 6 | «Газпром школа» | Призёр |
| Честнов | Алексей | 6 | 344 | Призёр |
| Тимофеева | Арина | 7 | «Газпром школа» | Победитель |
| Васильев | Никита | 7 | 344 | Призёр |
| Иванова | Ульяна | 7 | 344 | Призёр |
| Сычева | Полина | 7 | 344 | Призёр |
| Яковлева | Александра | 7 | 344 | Призёр |
| Маслова | Кира | 8 | 337 | Победитель |
| Груба | Яромир | 8 | 641 | Призёр |
| Забайлович | Владимир | 8 | 641 | Призёр |
| Мухин | Иван | 9 | 283 | Призёр |
| Жирнов | Николай | 10 | 344 | Победитель |
| Лукьян | Георгий | 10 | 344 | Победитель |
| Серпинский | Андрей | 10 | 344 | Победитель |
| Мурашко | Ксения | 10 | 344 | Призёр |
| Сованенко | Лев | 10 | 344 | Призёр |
| Шевченко | Илья | 10 | 344 | Призёр |
---
Физика
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Бражкин | Лев | 5 | 340 | Победитель |
| Мелехин | Матвей | 5 | 690 | Призёр |
| Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
| Корень | Елизавета | 6 | 707 | Призёр |
| Шипилин | Николай | 7 | 533 | Победитель |
| Дыба | Кристина | 7 | 344 | Призёр |
| Сухарев | Иван | 7 | 533 | Призёр |
| Химченко | Иван | 7 | 344 | Призёр |
| Гусев | Максим | 8 | 533 | Победитель |
| Одегов | Михаил | 8 | 533 | Победитель |
| Ершова | Виктория | 8 | 533 | Призёр |
| Жулев | Илья | 8 | 344 | Призёр |
| Прилепина | Маргарита | 8 | 533 | Призёр |
| Шилинская | Вероника | 8 | 344 | Призёр |
| Балашев | Владислав | 9 | 344 | Победитель |
| Крутицкий | Михаил | 9 | 344 | Победитель |
| Куранов | Константин | 9 | 344 | Победитель |
| Губадлы | Огтай | 9 | 344 | Призёр |
| Светлов | Алексей | 9 | 344 | Призёр |
| Самойлов | Михаил | 10 | 344 | Победитель |
| Шевченко | Илья | 10 | 344 | Победитель |
| Жирнов | Николай | 10 | 344 | Призёр |
| Серпинский | Андрей | 10 | 344 | Призёр |
| Украинцев | Андрей | 10 | 344 | Призёр |
---
Информатика
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Овчаров | Захар | 3 | 572 | Победитель |
| Боголюбов | Лев | 3 | 334 | Призёр |
| Калистратов | Ярослав | 3 | 497 | Призёр |
| Кухарь | Татьяна | 3 | 344 | Призёр |
| Семьянов | Константин | 3 | 497 | Призёр |
| Ямаков | Тимур | 3 | 346 | Призёр |
| Жирнов | Алексей | 4 | 350 | Призёр |
| Заяц | Егор | 4 | 619 | Призёр |
| Макаров | Иван | 4 | 13 | Призёр |
| Гусев | Артем | 5 | 641 | Победитель |
| Иванов | Андрей | 5 | 344 | Победитель |
| Бражкин | Лев | 5 | 340 | Призёр |
| Булинин | Илья | 5 | 344 | Призёр |
| Мелехин | Матвей | 5 | 690 | Призёр |
| Кухарь | Евгений | 6 | 344 | Победитель |
| Честнов | Алексей | 6 | 344 | Призёр |
| Жирнов | Николай | 10 | 344 | Победитель |
Математика - участники
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Аболмасов | Дмитрий | 1 | 521 | Участник |
| Гетингер | Агата | 1 | 345 | Участник |
| Коваль | Иван | 1 | 344 | Участник |
| Рещиков | Александр | 1 | 376 | Участник |
| Скуратов | Святослав | 1 | семейная | Участник |
| Федоров | Артём | 1 | 489 | Участник |
| Агафонова | Марфа | 2 | 326 | Участник |
| Акентьев | Виктор | 2 | 344 | Участник |
| Андреева | Полина | 2 | 619 | Участник |
| Бестаев | Тимур | 2 | 300 | Участник |
| Боговой | Иван | 2 | 593 | Участник |
| Брагарь | Роман | 2 | 13 | Участник |
| Бурушкин | Денис | 2 | 526 | Участник |
| Васильева | Лиана | 2 | 345 | Участник |
| Виноградов | Руслан | 2 | 593 | Участник |
| Гатаулина | Милана | 2 | 344 | Участник |
| Гегеня | Вероника | 2 | 537 | Участник |
| Иванов | Павел | 2 | 334 | Участник |
| Исаков | Алексей | 2 | 593 | Участник |
| Климшин | Александр | 2 | 328 | Участник |
| Кондратьев | Андрей | 2 | 300 | Участник |
| Красильников | Роман | 2 | 344 | Участник |
| Куров | Леонид | 2 | 236 | Участник |
| Лебедев | Платон | 2 | 334 | Участник |
| Легоньких | Тимофей | 2 | 329 | Участник |
| Ли | Роберт | 2 | 344 | Участник |
| Лычагин | Михаил | 2 | 334 | Участник |
| Образцов | Егор | 2 | 619 | Участник |
| Павлова | Анастасия | 2 | 643 | Участник |
| Панковский | Глеб | 2 | 334 | Участник |
| Панушкин | Владимир | 2 | 334 | Участник |
| Пархомчук | Александра | 2 | 300 | Участник |
| Петров | Денис | 2 | 334 | Участник |
| Петрова | Ксения | 2 | 334 | Участник |
| Петрова | Полина | 2 | 13 | Участник |
| Пошкин | Родион | 2 | 334 | Участник |
| Романов | Владимир | 2 | 328 | Участник |
| Рудаков | Дмитрий | 2 | 334 | Участник |
| Сайфутдинов | Камиль | 2 | 690 | Участник |
| Скавронский | Михаил | 2 | 569 | Участник |
| Слободов | Яаков | 2 | 526 | Участник |
| Ташболотова | Аделина | 2 | 300 | Участник |
| Хрястов | Эмиль | 2 | 334 | Участник |
| Чебанок | Алексей | 2 | 334 | Участник |
| Богданов | Максим | 3 | 707 | Участник |
| Боголюбов | Лев | 3 | 334 | Участник |
| Бокий | Фёдор | 3 | 334 | Участник |
| Васильев | Александр | 3 | 524 | Участник |
| Волобуев | Дмитрий | 3 | 690 | Участник |
| Гетингер | Арнольд | 3 | 345 | Участник |
| Горбунов | Александр | 3 | 702 | Участник |
| Зуев | Алексей | 3 | 777 | Участник |
| Клименко | Николай | 3 | 300 | Участник |
| Кузьминов | Иван | 3 | 334 | Участник |
| Лебедева | Анастасия | 3 | 156 | Участник |
| Мелехин | Маркелл | 3 | 690 | Участник |
| Мухина | Анна | 3 | 283 | Участник |
| Нечаев | Мироний | 3 | 497 | Участник |
| Образцов | Георгий | 3 | 344 | Участник |
| Песков | Никита | 3 | 777 | Участник |
| Потемкина | Таисия | 3 | 334 | Участник |
| Семьянов | Константин | 3 | 497 | Участник |
| Фомин | Михаил | 3 | 691 | Участник |
| Цой | Алина | 3 | 265 | Участник |
| Шаламов | Александр | 3 | 300 | Участник |
| Ямаков | Тимур | 3 | 346 | Участник |
| Геннадьев | Илья | 4 | 13 | Участник |
| Заяц | Егор | 4 | 619 | Участник |
| Ильина | Мария | 4 | 689 | Участник |
| Кашников | Демид | 4 | 344 | Участник |
| Кононов | Андрей | 4 | 344 | Участник |
| Маркаров | Иван | 4 | 13 | Участник |
| Мартьянов | Арсений | 4 | 525 | Участник |
| Мартьянов | Эрнест | 4 | 525 | Участник |
| Медведев | Александр | 4 | 334 | Участник |
| Надежкин | Алексей | 4 | 667 | Участник |
| Новицкая | Юлия | 4 | 344 | Участник |
| Савостин | Михаил | 4 | 14 | Участник |
| Ташкаева | София | 4 | 300 | Участник |
| Афанасьев | Тимофей | 5 | 458 | Участник |
| Беляков | Степан | 5 | 350 | Участник |
| Гусева | Мария | 5 | 458 | Участник |
| Кокоулин | Андрей | 5 | 458 | Участник |
| Мелехин | Матвей | 5 | 690 | Участник |
| Мелешкина | Анастасия | 5 | «Газпром школа» | Участник |
| Мелешкина | Ирина | 5 | «Газпром школа» | Участник |
| Минаев | Данила | 5 | 64 | Участник |
| Нижник | Суфия | 5 | 344 | Участник |
| Понушков | Артём | 5 | 707 | Участник |
| Самченко | Степан | 5 | 458 | Участник |
| Ульянова | Олеся | 5 | 458 | Участник |
| Хохлов | Артём | 5 | 458 | Участник |
| Черноглазов | Александр | 5 | 344 | Участник |
| Шарапов | Григорий | 5 | 344 | Участник |
| Шмелева | Екатерина | 5 | 513 | Участник |
| Березин | Эдуард | 6 | 344 | Участник |
| Волков | Владислав | 6 | 344 | Участник |
| Морус | Софья | 6 | «Газпром школа» | Участник |
| Наумов | Роман | 6 | «Газпром школа» | Участник |
| Поляков | Пётр | 6 | 344 | Участник |
| Ронжина | Виктория | 6 | 344 | Участник |
| Филиппенко | Яков | 6 | 344 | Участник |
| Харламова | Анна | 6 | 344 | Участник |
| Храншина | Дарья | 6 | 26 | Участник |
| Шаталов | Никита | 6 | 344 | Участник |
| Шутов | Денис | 6 | 690 | Участник |
| Акиньшин | Владимир | 7 | 641 | Участник |
| Бородин | Иван | 7 | 344 | Участник |
| Великонивцева | Кристина | 7 | 340 | Участник |
| Веригина | Анастасия | 7 | 344 | Участник |
| Зудинов | Роман | 7 | 344 | Участник |
| Кручинина | Юлия | 7 | 100 | Участник |
| Риккинен | Андрей | 7 | 641 | Участник |
| Овчаров | Егор | 8 | 625 | Участник |
| Середа | Виктор | 8 | 348 | Участник |
| Серпинская | Полина | 8 | 344 | Участник |
| Сметанин | Глеб | 8 | 348 | Участник |
| Соколова | Елизавета | 8 | 348 | Участник |
| Качан | Мария | 10 | 344 | Участник |
| Помогалова | Регина | 10 | 344 | Участник |
---
Физика - участники
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Булинин | Илья | 5 | 344 | Участник |
| Дронь | Вероника | 5 | 214 | Участник |
| Васильев | Никита | 7 | 344 | Участник |
| Воронин | Георгий | 7 | 344 | Участник |
| Грибов | Иван | 7 | 344 | Участник |
| Давидюк | Макар | 7 | 344 | Участник |
| Музыкин | Владимир | 7 | 344 | Участник |
| Чемоданова | Василиса | 7 | 344 | Участник |
| Чистякова | Александра | 7 | 344 | Участник |
| Шехтман | Алиса | 7 | 533 | Участник |
| Анисимов | Владислав | 8 | 344 | Участник |
| Глинский | Артём | 8 | 344 | Участник |
| Глухачев | Роман | 8 | 344 | Участник |
| Кошина | Варвара | 8 | 344 | Участник |
| Краснопольская | Александра | 8 | 344 | Участник |
| Краснопольская | Полина | 8 | 344 | Участник |
| Крыжановская | Вероника | 8 | 344 | Участник |
| Лагерной | Вадим | 8 | 533 | Участник |
| Рубцов | Иван | 8 | 533 | Участник |
| Рыбакова | Евгения | 8 | 344 | Участник |
| Серова | Александра | 8 | 344 | Участник |
| Серпинская | Полина | 8 | 344 | Участник |
| Сложеникин | Владислав | 8 | 344 | Участник |
| Такин | Роман | 8 | 533 | Участник |
| Хамзехи Хосраг | Мартин | 8 | 344 | Участник |
| Герасимов | Антон | 9 | 344 | Участник |
| Доброходов | Тимофей | 9 | 344 | Участник |
| Ерошенков | Никита | 9 | 344 | Участник |
| Комаров | Леонид | 9 | 344 | Участник |
| Кравцова | Диана | 9 | 344 | Участник |
| Легеза | Антон | 9 | 344 | Участник |
| Никитин | Степан | 9 | 344 | Участник |
| Федоров | Владислав | 9 | 344 | Участник |
| Шаповалов | Федор | 9 | 344 | Участник |
| Брилль | Борис | 10 | 344 | Участник |
| Васина | Анна | 10 | 344 | Участник |
| Воронин | Родион | 10 | 344 | Участник |
| Егорушков | Александр | 10 | 344 | Участник |
| Жеватченко | Дмитрий | 10 | 344 | Участник |
| Качан | Мария | 10 | 344 | Участник |
| Меграбян | Максимилиан | 10 | 344 | Участник |
| Морев | Вячеслав | 10 | 344 | Участник |
| Мурашко | Ксения | 10 | 344 | Участник |
| Помогалова | Регина | 10 | 344 | Участник |
| Поскребышев | Александр | 10 | 344 | Участник |
| Сумароков | Даниил | 10 | 344 | Участник |
| Улыбина | Юлия | 10 | 344 | Участник |
| Форофонтов | Никита | 10 | 344 | Участник |
| Фурсова | Ксения | 10 | 344 | Участник |
| Хрёкин | Иван | 10 | 344 | Участник |
| Черкасов | Леонид | 10 | 344 | Участник |
---
Информатика - участники
| Фамилия | Имя | Класс | ОУ | Результат |
| Белов | Егор | 3 | 334 | Участник |
| Бокий | Федор | 3 | 334 | Участник |
| Владимирова | Анна | 3 | 344 | Участник |
| Мелехин | Маркелл | 3 | 690 | Участник |
| Федотова | Дарья | 3 | 334 | Участник |
| Фомин | Михаил | 3 | 691 | Участник |
| Кононов | Андрей | 4 | 344 | Участник |
| Груда | Владимир | 6 | 144 | Участник |
| Иванов | Илья | 6 | 642 | Участник |
| Богатикова | Софья | 7 | 642 | Участник |
| Выговская | Марина | 7 | 642 | Участник |
| Буруков | Аркадий | 9 | 348 | Участник |
| Калачев | Дмитрий | 9 | 348 | Участник |