Уровень сложности: 1-2 классы
Всего вопросов: 10
| Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс | Верно, % | Скачать диплом |
| Бушмакина | Мария | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 100 | ДИПЛОМ первой степени |
| Михайлов | Кирилл | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 100 | ДИПЛОМ первой степени |
| Алмазов | Алексей | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Бондарчук | Федор | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Бритов | Ярослав | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Герасимова | Мария | Витальевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Дроздовский | Константин | Николаевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Калашникова | Ульяна | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Колганов | Артём | Михайлович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Крылова | Вероника | Юрьевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90* | ДИПЛОМ второй степени |
| Лулакова | Елизавета | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Лунева | Валерия | Леонидовна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Михайлов | Александр | Станиславович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Никитина | Полина | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Новаторова | Дарья | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90* | ДИПЛОМ второй степени |
| Нуриева | Джамиля | Эльхановна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Опокина | Александра | Викторовна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Пакульневич | Константин | Михайлович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90* | ДИПЛОМ второй степени |
| Позняк | Ян | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Прасолов | Владимир | Михайлович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Раева | Алиса | Олеговна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90* | ДИПЛОМ второй степени |
| Роговенко | Виктория | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Сазонов | Никита | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Селиванов | Артём | Леонидович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Федоров | Максим | Денисович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Филимоненок | Екатерина | Павловна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Черненко | Виктор | Григорьевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 90 | ДИПЛОМ второй степени |
| Алексеев | Павел | Сергеевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Аленченко | Игорь | Вадимович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Боярский | Максим | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Веселов | Николай | Вячеславович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Воронкин | Фёдор | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Воронкина | Алла | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Голуб | Глеб | Ярославович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Гольцова | Екатерина | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Грязнов | Максим | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Гурышева | Наталья | Кирилловна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Елескина | Дарья | Леонидовна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Козюра | Иван | Александрович | Санкт-Петербург | 57 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Колесникова | Полина | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Крусанова | Александра | Константиновна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Кузнецова | Виталина | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Ларина | Кристина | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Леонов | Алексей | Витальевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Ломоносова | Виктория | Васильевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Лян | Андрей | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Маляренко | Федор | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Матвеев | Максим | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Михалькова | Тамара | Михайловна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Морозов | Максим | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Невяжская | Анна | Андреевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Никитин | Евгений | Николаевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Норден | Глеб | Эдуардович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Полоротова | Екатерина | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80* | ДИПЛОМ третьей степени |
| Решетилова | Мария | Владимиривна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Решетняк | Вадим | Анатольевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Рудикова | Валерия | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Савельев | Станислав | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Сенькевич | Наталья | Александровна | Санкт-Петербург | 405 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Смирнова | Анастасия | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Степкина | Кристина | Владимировна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Шклярская | Алиса | Игоревна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Юхнович | Артём | Станиславович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 80 | ДИПЛОМ третьей степени |
| Баранов | Алексей | Денисович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Безносова | Варвара | Владиславовна | Санкт-Петербург | 23 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Бушалин | Константин | Павлович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Волощук | Ангелина | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Евгенова | Ксения | Ивановна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Князев | Матвей | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Крикун | Егор | Леонидович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Крылова | Карина | Михайловна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Курочкин | Константин | Викторович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Любчинский | Сергей | Станиславович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Морозова | Яна | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Пижурин | Максим | Игоревич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Рогова | Милана | Владимировна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Рыбак | Дмитрий | Сергеевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Федорова | Екатерина | Андреевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 70 | Сертификат участника |
| Шмелев | Егор | Олегович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 70 | Сертификат участника |
| Андреева | Анастасия | Константиновна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Крутиков | Станислав | Игоревич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Никитина | Наталия | Владиславовна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Суслова | Анастасия | Юрьевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Украева | Полина | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 60 | Сертификат участника |
| Усенко | Таисия | Богдановна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Шикунов | Максим | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 60 | Сертификат участника |
| Эльсгольц | Дмитрий | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 60 | Сертификат участника |
| Андрющенко | Мария | Павловна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 50 | Сертификат участника |
| Полуэктова | Варвара | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 50 | Сертификат участника |
| Чирков | Матвей | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 50 | Сертификат участника |
| Алексеев | Егор | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 40 | Сертификат участника |
| Ермолаева | Виктория | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 40 | Сертификат участника |
| Забродский | Вячеслав | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 40 | Сертификат участника |
| Сорокин | Михаил | Эдуардович | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 40 | Сертификат участника |
| Андреева | Анна | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 30 | Сертификат участника |
| Даденкова | Дарья | Владимировна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 30 | Сертификат участника |
| Николаева | Мария | Павловна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | 30 | Сертификат участника |
| Феофанова | Ева | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 30 | Сертификат участника |
| Ломоносова | Рената | Михайловна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 20 | Сертификат участника |
| Кондратенкова | Дарья | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | 10 | Сертификат участника |
| Астафьева | Анастасия | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 1 | Сертификат участника | |
| Иванов | Михаил | Михайлович | Санкт-Петербург | 344 | 2 | Сертификат участника | |
| Яковлева | Ксения | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 2 | Сертификат участника |
* Если в графе баллов ничего не значится - либо было набрано 0 баллов, либо тест не был корректно завершен.
** Если у кого-то получилось баллов меньше ожидаемого - возможная причина в том, что правильный ответ был неправильным образом записан в поле ответа. (См. Правила олимпиады)