Уровень сложности: 3-4 классы
Всего вопросов: 8
100% правильных ответов - ДИПЛОМ 1 степени
88% правильных ответов - ДИПЛОМ 2 степени
75% правильных ответов - ДИПЛОМ 3 степени
все остальные результаты - СЕРТИФИКАТ об участии
| Фамилия | Имя | Отчество | Город | Школа | Класс | Верно, % |
Скачать диплом |
| Абдуллаев | Тимур | Мубинович | Санкт-Петербург | 557 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Аболмасов | Дмитрий | Андреевич | Санкт-Петербург | 521 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Аксенов | Кирилл | Сергеевич | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Амелин | Андрей | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Артемова | София | Евгеньевна | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Афонин | Никита | Кириллович | Санкт-Петербург | 328 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ахметов | Данияр | Альбертович | Санкт-Петербург | 593 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Батраков | Артём | Александрович | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Батуев | Ярослав | Викторович | Санкт-Петербург | СО | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Бебякина | Алиса | Сергеевна | Санкт-Петербург | 707 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Беляева | Анна | Константиновна | Санкт-Петербург | 498 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Березина | Ксения | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 690 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Блошенкова | София | Константиновна | Санкт-Петербург | 337 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Богородова | Ксения | Антоновна | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Боков | Иван | Сергеевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Брагарь | Роман | Денисович | Санкт-Петербург | 13 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Бурлов | Степан | Иванович | Череповец | 28 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Варфоломеев | Марк | Михайлович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Васильева | Лиана | Никитична | Санкт-Петербург | 345 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Виноградов | Тимофей | Андреевич | Санкт-Петербург | 625 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Волков | Георгий | Павлович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Воробьев | Тимофей | Дмитриевич | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Галанин | Михаил | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Головнина | Мария | Петровна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Голуб | Оксана | Сергеевна | Череповец | «Учусь легко!» | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Горкалов | Юрий | Сергеевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Горюнова | Алиса | Артёмовна | Краснодар | 103 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Грибоедов | Герман | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Дашдемирова | Амина | Сабировна | Санкт-Петербург | 20 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Долгов | Кирилл | Александрович | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Дретова | Вероника | Антоновна | Санкт-Петербург | 334 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Епишев | Святослав | Максимович | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ермохина | Варвара | Никитична | Санкт-Петербург | 348 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ерошенкова | Елизавета | Артемовна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Жиляков | Игорь | Андреевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Житинский | Георгий | Сергеевич | Санкт-Петербург | 345 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Журавлев | Алексей | Николаевич | Санкт-Петербург | 574 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Зарубин | Давид | Санкт-Петербург | 346 | 4 | 100 | Диплом 1 степени | |
| Зуева | Ульяна | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Иванов | Кирилл | Аркадьевич | Санкт-Петербург | 707 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Иванов | Тимофей | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ильина | Карина | Вячеславовна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Исаков | Алексей | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 593 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Катасонова | Анастасия | Александровна | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кашников | Филат | Владимирович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Коваленок | Александр | Алексеевич | Санкт-Петербург | 144 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кожухова | Надежда | Владимировна | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Колесниченко | Елена | Андреевна | Санкт-Петербург | 570 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Комоликова | Анастасия | Михайловна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Коровин | Виталий | Александрович | Санкт-Петербург | 625 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Корчагина | Мария | Алексеевна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Красова | Алиса | Андреевна | Санкт-Петербург | 337 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кропотов | Дмитрий | Леонидович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Крутиков | Александр | Юрьевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ксензов | Дмитрий | Владимирович | Санкт-Петербург | 26 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кузьмин | Александр | Кириллович | Санкт-Петербург | 328 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кузюков | Владимир | Александрович | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Кундиус | Дарья | Валерьевна | Санкт-Петербург | 268 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Купцов | Семён | Андреевич | Санкт-Петербург | 651 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Куят | София | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 458 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Латышев | Алексей | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Лисицкая | Кира | Ивановна | Санкт-Петербург | 334 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Лотоцкий | Артём | Антонович | Санкт-Петербург | 593 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Лукашин | Борис | Сергеевич | Москва | 1317 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Львов | Пётр | Вениаминович | Санкт-Петербург | 20 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Макарцов | Семён | Игоревич | Санкт-Петербург | 570 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Малыгин | Дмитрий | Николаевич | Санкт-Петербург | 13 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Маркова | Анна | Викторовна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Мартынова | Вера | Александровна | Санкт-Петербург | 98 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Маслакова | Дарья | Сергеевна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Матвеенко | Максим | Сергеевич | Санкт-Петербург | 362 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Мезенцева | Виктория | Романовна | Челябинск | ОЦ №1 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Милованов | Матвей | Анатольевич | Липецк | 59 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Мирлина | Варвара | Сергеевна | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Мирошниченко | Анастасия | Сергеевна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Навражина | Полина | Сергеевна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Назарова | Мария | Александровна | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Никитенко | Глеб | Денисович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Никитин | Михаил | Юрьевич | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Никитин | Роман | Юрьевич | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Никитина | Диана | Александровна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Огнева | Анна | Филипповна | Санкт-Петербург | 345 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Осканов | Муслим | Джамбулатович | Санкт-Петербург | 334 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Охотина | Полина | Александровна | Санкт-Петербург | 625 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Панарин | Матвей | Сергеевич | Липецк | 12 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Печёнкин | Матвей | Анатольевич | Санкт-Петербург | 369 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Платоненков | Егор | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Погорелова | Василиса | Ивановна | Санкт-Петербург | 345 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Поленникова | Виктория | Игоревна | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Поляев | Руслан | Данилович | Санкт-Петербург | 625 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Поляков | Роман | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Потапова | Елена | Александровна | Санкт-Петербург | 582 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Приведенный | Дмитрий | Александрович | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Рабинович | Михаил | Борисович | Санкт-Петербург | ЛМНО | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Рабинович | София | Борисовна | Санкт-Петербург | ЛНМО | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ракитина | Вера | Денисовна | Санкт-Петербург | 593 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Романова | Дарья | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Румянцев | Иван | Вячеславович | Санкт-Петербург | 457 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Севостьянов | Андрей | Дмитриевич | Липецк | 12 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Семёнова | Екатерина | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 470 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Сибанов | Роман | Дмитриевич | Кудрово | ЦО «Кудрово» | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Сивоконева | Евгения | Владимировна | Санкт-Петербург | 377 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Силаков | Максим | Алексеевич | Санкт-Петербург | 458 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Скворцов | Николай | Алексеевич | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Скворцов | Семён | Денисович | Санкт-Петербург | 20 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Смирнов | Всеволод | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 623 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Смольянинова | Анастасия | Сергеевна | Липецк | 29 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Соболев | Семён | Алексеевич | Кудрово | ЦО «Кудрово» | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Соколенко | Александр | Аркадьевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Соколова | Элеонора | Викторовна | Санкт-Петербург | 337 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Соловьёв | Андрей | Александрович | Липецк | 14 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Спирин | Даниил | Артемович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Стрельников | Артемий | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Трифонов | Семен | Андреевич | Череповец | 8 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Туманова | Алексия | Витальевна | Санкт-Петербург | 217 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Фетисова | Ольга | Константиновна | Санкт-Петербург | 690 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Фитисов | Трофим | Сергеевич | Липецк | 29 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Хлупина | София | Станиславовна | Санкт-Петербург | 323 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Хлусов | Ярослав | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Холопов | Роман | Михайлович | Санкт-Петербург | 343 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Храмов | Михаил | Николаевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Цыганкова | Мария | Викторовна | Санкт-Петербург | 566 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Чернакова | Виктория | Вадимовна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Черненко | Александра | Евгеньевна | Липецк | 59 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Чернышева | Валерия | Александровна | Санкт-Петербург | 566 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Чырахова | Полина | Руслановна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Шамеко | Анастасия | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Шестаков | Михаил | Александрович | Череповец | «Учусь легко!» | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Шилова | Александра | Александровна | Липецк | 12 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Шиханова | Полина | Кирилловна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Щербаков | Степан | Яковлевич | Санкт-Петербург | 497 | 3 | 100 | Диплом 1 степени |
| Ященко | Лев | Юрьевич | Санкт-Петербург | 593 | 4 | 100 | Диплом 1 степени |
| Августинова | Милана | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 337 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Авдеев | Павел | Антонович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Александрова | Катерина | Денисовна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Аленин | Денис | Андреевич | Санкт-Петербург | 497 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Андреева | Арина | Денисовна | Санкт-Петербург | 458 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Анищенко | Валерий | Александрович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Аскерова | Майя | Анаровна | Санкт-Петербург | 268 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Бабий | Вера | Николаевна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Бачурина | Алла | Олеговна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Безлепкин | Тимофей | Евгеньевич | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Безрукавникова | Анна | Александровна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Бельков | Иван | Петрович | Санкт-Петербург | 350 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Берестнев | Николай | Евгеньевич | Липецк | 14 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Благовестов | Алексей | Константинович | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Богачев | Матвей | Алексеевич | Санкт-Петербург | 20 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Боговой | Иван | Тимофеевич | Санкт-Петербург | 593 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Болгов | Мирослав | Дмитриевич | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Боссауэр | Дарина | Андреевна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Бураков | Денис | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Варламов | Алексей | Васильевич | Санкт-Петербург | 327 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Васин | Михаил | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Войцеховский | Арсений | Николаевич | Санкт-Петербург | 598 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Вохидов | Владислав | Алишерович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Говейлер | Дмитрий | Андреевич | Санкт-Петербург | 90 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Голиков | Даниил | Демидович | Санкт-Петербург | 349 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Горбачевский | Владислав | Александрович | Санкт-Петербург | 334 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Гришко | Матвей | Сергеевич | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Данковцева | Варвара | Борисовна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Дроботов | Семен | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Дудин | Фёдор | Михайлович | Санкт-Петербург | 534 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Дудина | Дарья | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 566 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Епихина | Екатерина | Александровна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ермаков | Андрей | Геннадиевич | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Журавель | Пётр | Сергеевич | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Зачиняева | Юлиана | Сергеевна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Земцова | Софья | Станиславовна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Зубков | Григорий | Алексеевич | Санкт-Петербург | 334 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Зуева | Виктория | Алексеевна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Зюзин | Тимур | Алексеевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Иванов | Алексей | Сергеевич | Санкт-Петербург | 20 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Иванов | Андрей | Валерьевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Иванов | Владимир | Вадимович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Иванов | Михаил | Сергеевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Иванова | Арина | Романовна | Санкт-Петербург | 570 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ильина | Ева | Ильинична | Санкт-Петербург | 345 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Исаенко | Павел | Александрович | Санкт-Петербург | 20 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ишханов | Арон | Артемович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Калинин | Денис | Сергеевич | Липецк | 59 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Капасин | Лев | Игоревич | Санкт-Петербург | 619 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Карамавров | Дмитрий | Алексеевич | Санкт-Петербург | 690 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Климшин | Александр | Юрьевич | Санкт-Петербург | 328 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Клишина | Юлия | Дмитриевна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Коваленко | Егор | Михайлович | Санкт-Петербург | 13 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Коваль | Иван | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ковязин | Георгий | Николаевич | Санкт-Петербург | 26 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Козуб | Руслан | Алексеевич | Санкт-Петербург | 707 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Колодяжный | Кирилл | Александрович | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Коломыцева | Яна | Михайловна | Липецк | 12 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Комир | Александра | Антоновна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Конышев | Алексей | Ильич | Санкт-Петербург | 20 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Коротков | Матвей | Сергеевич | Липецк | 12 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Коршунов | Всеволод | Андреевич | Санкт-Петербург | 144 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Косякова | Милана | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 690 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Красильников | Роман | Германович | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Кригер | Елизавета | Ивановна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Кудашкина | Юлия | Кирилловна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Латыпов | Марк | Евгеньевич | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Лескова | Николетта | Игоревна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Литвиненко | Матвей | Евгеньевич | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ломакин | Александр | Александрович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Майдановский | Сергей | Игоревич | Санкт-Петербург | 458 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Макарова | Ирина | Александровна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Малинин | Глеб | Максимович | Череповец | 39 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Малышев | Михаил | Алексеевич | Санкт-Петербург | «Фрактал» | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Мамбетов | Умар | Каныбекович | Санкт-Петербург | 20 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Мезенцева | Маргарита | Борисовна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Мещеркина | Марьяна | Максимовна | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Минасян | Жасмин | Артуровна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Михайлов | Дмитрий | Сергеевич | Санкт-Петербург | 328 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Михайлов | Тимофей | Андреевич | Санкт-Петербург | 20 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Михеев | Дмитрий | Денисович | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Наронский | Даниил | Владимирович | Санкт-Петербург | 337 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Негробов | Михаил | Павлович | Липецк | 14 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Новокрещенов | Егор | Дмитриевич | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Павлик | Арина | Владимировна | Санкт-Петербург | 533 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Пак | Илья | Александрович | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Палий | Софья | Петровна | Липецк | 12 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Педос | Маргарита | Сергеевна | Ярославль | 10 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Пластинин | Платон | Валерьевич | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Подлесов | Максим | Вадимович | Санкт-Петербург | «Хочу и Буду!» | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Полукаров | Михаил | Юрьевич | Санкт-Петербург | 625 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Попов | Матвей | Ильич | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Попова | Елизавета | Владимировна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Попова | Полина | Ильинична | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Потапов | Тимофей | Игоревич | Санкт-Петербург | 458 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Поярков | Георгий | Михайлович | Санкт-Петербург | 328 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Проскурин | Арсений | Дмитриевич | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Прохоров | Павел | Сергеевич | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Прохорова | Василиса | Егоровна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Прохорова | Татьяна | Сергеевна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Прошкин | Родион | Денисович | Санкт-Петербург | 334 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Путилина | Валерия | Андреевна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ригина | Анастасия | Алексеевна | Санкт-Петербург | 344 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Роговенко | Ева | Сергеевна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Рощупкин | Илья | Вадимович | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Рублева | Елена | Александровна | Липецк | 59 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Рудковский | Кирилл | Валерьевич | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Русляков | Эрик | Вячеславович | Санкт-Петербург | 351 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Рыльков | Максим | Андреевич | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Сахаутдинов | Урал | Олегович | Санкт-Петербург | 566 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Семёнов | Александр | Сергеевич | Санкт-Петербург | 323 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Сидорова | Евгения | Михайловна | Санкт-Петербург | 334 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Силуянов | Иван | Александрович | Санкт-Петербург | 572 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Скавронский | Михаил | Алексеевич | Санкт-Петербург | 569 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Скисова | Екатерина | Алексеевна | Санкт-Петербург | 20 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Скоропляс | Станислав | Васильевич | Санкт-Петербург | 512 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Соколова | Эмма | Денисовна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Сохранная | Алиса | Самвэловна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Стофато | Платон | Романович | Липецк | 59 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Суетина | Варвара | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 344 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Счастливцев | Андрей | Романович | Санкт-Петербург | 691 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Сыркин | Иван | Сергеевич | Саранск | 7 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Тарасов | Арсений | Александрович | Санкт-Петербург | 334 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Терпицкий | Максим | Иванович | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Тимофеева | Александра | Игоревна | Санкт-Петербург | 26 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Тихомиров | Леонид | Станиславович | Санкт-Петербург | 428 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Трубицын | Елисей | Александрович | Липецк | 12 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Ушаков | Алексей | Иванович | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Федоров | Егор | Вячеславович | Санкт-Петербург | 513 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Филимонова | Кристина | Антоновна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Фитисов | Потап | Сергеевич | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Хакбердыева | Полина | Алексеевна | Липецк | 29 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Холодов | Роман | Константинович | Санкт-Петербург | 570 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Хомякова | Елизавета | Евгеньевна | Санкт-Петербург | 619 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Храмова | Елизавета | Дмитриевна | Санкт-Петербург | 566 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Худякова | Мария | Денисовна | Липецк | 12 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Цибина | Олеся | Николаевна | Санкт-Петербург | 337 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Циммерман | Майя | Станиславовна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Червонных | Мария | Романовна | Санкт-Петербург | 777 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Чернецов | Олег | Денисович | Санкт-Петербург | 707 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Шелекета | Елизавета | Витальевна | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Шестакова | Виктория | Петровна | Липецк | 29 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Юрков | Миран | Георгиевич | Санкт-Петербург | 32 | 4 | 88 | Диплом 2 степени |
| Яковлева | Юлия | Александровна | Санкт-Петербург | 690 | 3 | 88 | Диплом 2 степени |
| Агаева | Софья | Кирилловна | Санкт-Петербург | 513 | 3 | 75 | Диплом 3 степени |
| Акименков | Даниил | Александрович | Санкт-Петербург | 777 | 4 | 75 | Диплом 3 степени |
